Scott Avalanche Kit Rygsæk Størrelsesguide
METRISK
HERRER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
KROPSHØJDE | 168 - 174 cm | 171 - 179 cm | 174 - 182 cm | 177 - 185 cm | 180 - 188 cm | 183 - 191 cm |
BRYST | 86-92 cm | 92-96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 108 cm | 108 - 114 cm | 114 - 121 cm |
TALJE | 71-76 cm | 76-81 cm | 81 - 86,5 cm | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 99 cm | 99 - 106,5 cm |
HOFTE | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 106,5 cm | 106,5 - 111,5 cm | 111,5 - 117 cm |
ANBEFALET RYGLÆNGDE: KORT LÆNGDE - SL / NORMAL LÆNGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
KVINDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
KROPSHØJDE | 160 - 166 cm | 163 - 169 cm | 166 - 172 cm | 169 - 175 cm | 172 - 178 cm | 175 - 181 cm |
BRYST | 79-84 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 94 - 100 cm | 100 - 106 cm | 106 - 113 cm |
TALJE | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-78 cm | 79-85 cm | 85 - 91,5 cm | 91,5 - 98 cm |
HOFTE | 86-91 cm | 91-96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
ANBEFALET RYGLÆNGDE: KORT LÆNGDE - SL / NORMAL LÆNGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
BRITISKE MÅLEENHEDER
MÆND | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
KROPSHØJDE | 5ft 6 tommer - 5ft 8 tommer | 5ft 7 tommer - 5ft 10 tommer | 5ft 8 tommer - 5ft 11 tommer | 5 fod 9 tommer- 6 fod | 5fod 10 tommer - 6 fod 2 tommer | 6 fod - 6 fod 3 tommer |
BRYST | 34 - 36 tommer | 36 - 38 tommer | 38 - 40 tommer | 40 - 42,5 tommer | 42,5 - 45 tommer | 45 - 47,5 tommer |
TALJE | 28 - 30 tommer | 30 -32 tommer | 32 - 34 tommer | 34 - 36 tommer | 36 - 39 tommer | 39 - 42 tommer |
HOFTE | 34 - 36 tommer | 36 - 38 tommer | 38 - 40 tommer | 40 - 42 tommer | 42 - 44 tommer | 44 - 46 tommer |
ANBEFALET RYGLÆNGDE: KORT LÆNGDE - SL / NORMAL LÆNGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
KVINDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
KROPSHØJDE | 5fod 2 tommer - 5 fod 5 tommer | 5 fod 4 tommer - 5 fod 6 tommer | 5 fod 5 tommer - 5 fod 7 tommer | 5 fod 6 tommer - 5 fod 8 tommer | 5 fod 7 tommer - 5 fod 10 tommer | 8 fod 8 tommer - 5 fod 11 tommer |
BRYST | 31 - 33 tommer | 33 - 35 tommer | 35 - 37 tommer | 37 - 39,5 tommer | 39,5 - 42 tommer | 42 - 44,5 tommer |
TALJE | 24 - 26 tommer | 26-28 tommer | 28 - 30 tommer | 31 - 33,5 tommer | 33,5 - 36 tommer | 36 - 44,5 tommer |
HOFTE | 34 - 36 tommer | 36 - 38 tommer | 38 - 40 tommer | 40 - 42 tommer | 42 - 44,5 tommer | 44,5-47 tommer |
ANBEFALET RYGLÆNGDE: KORT LÆNGDE - SL / NORMAL LÆNGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Bryst omkreds mænd
Mål omkredsen af brystet ved det bredeste punkt.
Brystomkreds
Mål omkredsen under armene og omkring det breddeste punkt af brystet.
Taljeomkreds mænd
Mål omkredsen af taljen rundt om det smalleste punkt, efter du har åndet ud.
Taljeomkreds kvinder
Mål omkredsen af taljen rundt om det smalleste punkt, efter du har åndet ud.
Hofteomkreds mænd
Mål hofteomkredsen ved bæltekanten, mens du står op og har fødderne samlet.
Hofteomkreds kvinder
Mål hofteomkredsen ved bæltekanten, mens du står op og har fødderne samlet.
Kropslængde
Mål længden mellem skuldersømmen og den nederste kant.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal