Volcom Bottoms Mænd Størrelsesguide
Størrelse | Højde (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) | Lår (cm) | Skridtlængde (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Størrelse | Højde (tommer) | Talje (tommer) | Hofter (tommer) | Lår (tommer) | Skridtlængde (tommer) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 33 - 34" | 33 - 34" | 19¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 34 - 25" | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 35 - 26" | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 36 - 37" | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 37 - 38" | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 38 - 39" | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 39 - 40" | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 40 - 41" | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 41 - 42" | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 42 - 43" | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 43 - 44" | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 44 - 45" | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 - 48" | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 48 - 50" | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Taljeomkreds mænd
Mål omkredsen af taljen rundt om det smalleste punkt, efter du har åndet ud.
Hofteomkreds mænd
Mål hofteomkredsen ved bæltekanten, mens du står op og har fødderne samlet.
Indersøm Bukser
Mål længden mellem skridt og ned langs sømmen af bukserne.
Lår omkreds
Mål lårets omkreds cirka 20 cm (8 inch) over knæet mens dit ben er strækt.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal
Denne størrelsesguide gælder for
Volcom Billow Bukser
799 kr 729 kr (1)
-16%
Volcom Roan Bib Overall
2.199 kr 1.849 krVolcom Vorta Denim Jeans
589 kr (4)
-15%
Volcom Frickin Modern Stretch Bukser
549 kr 469 kr (5)
-17%
Volcom Snow Billow Snebukser
1.799 kr 1.499 kr-19%
Volcom Freakin Snow Chino Snebukser
1.599 kr 1.299 krVolcom Frickin Chino Youth Bukser
449 krVolcom Billow Denim Shorts
699 kr-38%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
399 kr 249 kr (9)
Volcom Loose Truck Chino Bukser
649 kr 619 kr (1)
-18%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
499 kr 409 kr (2)