Burton Handsker Størrelsesguide
Størrelse | Mænd|Unisex | Kvinder | Børn: Alder | Småbørn |
XXS | 6 cm | - | - | - |
XS | 8 cm | 6 cm | 4-5 | 2T |
S | 8 cm | 6 cm | 6-7 | 4T |
M | 10 cm | 8 cm | 8-9 | 6T |
L | 11 cm | 9 cm | 10-11 | - |
XL | 12 cm | 10 cm | 12-13 | - |
XXL | 13 cm | - | - | - |
Størrelse | Mænd|Unisex | Kvinder | Børn: Alder | Småbørn |
XXS | 2.5'' | - | - | - |
XS | 3'' | 2.25'' | 4-5 | 2T |
S | 3.25'' | 2.5'' | 6-7 | 4T |
M | 3.75'' | 3'' | 8-9 | 6T |
L | 4.25'' | 3.5'' | 10-11 | - |
XL | 4.75'' | 4'' | 12-13 | - |
XXL | 5.25'' | - | - | - |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Håndbredde
Mål håndbredden over håndfladen (uden tommelfinger), fra venstre mod højre.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal