Löffler Størrelsesguide - Mænd
Størrelser (i cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Højde | Standard kropshøjde 180 cm, Basic størrelse: 50 | |||||
Brystmål | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taljemål | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hoftemål | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Sidelængde indersøm | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 |
Short Cut version | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sidelængde indersøm | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 |
Long Cut version | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Sidelængde indersøm | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 |
Størrelser (i cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Højde | Standard kropshøjde 180 cm, Basic størrelse: 50 | |||||
Brystmål | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Taljemål | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
Hoftemål | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Sidelængde indersøm | 82 - 85 | 83 - 86 | 83-86 | 84 - 87 | 84 - 87 | 85 - 88 |
Short Cut version | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Sidelængde indersøm | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 | 80 - 83 | 80 - 83 | 81 - 84 |
Long Cut version | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Sidelængde indersøm | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 | 91 - 94 | 91 - 94 | 92 - 95 |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Bryst omkreds mænd
Mål omkredsen af brystet ved det bredeste punkt.
Taljeomkreds mænd
Mål omkredsen af taljen rundt om det smalleste punkt, efter du har åndet ud.
Hofteomkreds mænd
Mål hofteomkredsen ved bæltekanten, mens du står op og har fødderne samlet.
Indersøm Bukser
Mål længden mellem skridt og ned langs sømmen af bukserne.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal