O'Neill Børn Redningsvest Størrelsesguide
O'Neill Superlite ISO Børneredningsvest størrelsesguide
Størrelse | Rating | Vægt | Bryst | ||
- | - | kg | lb | cm | inch |
6M - 12M | 100N | 3 - 10 kg | 7 - 22lbs | < 57 cm | < 22.5" |
1 - 3 | 100N | 10 - 15 kg | 22 - 33 lbs | < 57 cm | < 22.5" |
3 - 5 | 100N | 15 - 20 kg | 33 - 44 lbs | 57 - 65 cm | 22.5 - 25.5" |
5 | 100N | 20 - 30 kg | 44 - 66 lbs | 60 - 70 cm | 23.5 - 27.5" |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Bryst omkreds mænd
Mål omkredsen af brystet ved det bredeste punkt.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal