SFR Essentials beskyttelsessæt til børn - størrelsesguide
Størrelse | Højde (cm) | Vægt (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Størrelse | Højde (ft) | Vægt (lbs) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 lbs |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 lbs |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
Størrelse | Omkreds knæ (cm) | Omkreds albue (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
Størrelse | Omkreds knæ (tommer) | Omkreds albue (tommer) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Knæets omkreds
Mål knæets omkreds på midten af knæet (omkring knæskallen), mens dit ben er udstrakt.
Albue omkreds
Mål den største omkreds omkring midten af albuen, mens armen er afslappet og let bøjet.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal