Reusch Handsker Størrelsesguide Junior
Imperial (tommer)
Størrelse | Håndomkreds (tommer) |
2 (XS) | 5.1" |
3 (XS) | 5.5" |
3.5 (S) | 5.7" |
4 (S) | 5.9" |
4.5 (M) | 6.1" |
5 (M) | 6.3" |
5.5 (L) | 6.5" |
6 (L) | 6.9" |
6,5 (XL) | 7.1" |
7,5 (XL) | 7.5" |
Metrisk (cm)
Størrelse | Håndomkreds (cm) |
2 (XS) | 13 cm |
3 (XS) | 14 cm |
3.5 (S) | 14,5 cm |
4 (S) | 15 cm |
4.5 (M) | 15,5 cm |
5 (M) | 16 cm |
5.5 (L) | 16,5 cm |
6 (L) | 17,5 cm |
6,5 (XL) | 18 cm |
7,5 (XL) | 19 cm |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Håndomkreds
Mål omkredsen rundt om knoerne med udstrakt hånd, tommelfingeren skal ikke måles med.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal