Rip Curl Wetsuit Handsker Størrelsesguide
Størrelse | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Hånd omkreds (cm) | 12 - 14 | 14 - 16.5 | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 24 - 27 |
Lille finger (cm) | 5.8 | 6 cm | 6.2 | 6.4 | 6.78 | 6.98 |
Ringe finger (cm) | 7.49 | 7.7 | 7.91 | 8.12 | 8.67 | 8.86 |
Lange finger (cm) | 8.88 | 9.05 | 9.22 | 9.39 | 9.97 | 10.16 |
Pege finger (cm) | 8.59 | 8.41 | 8.59 | 8.77 | 9.21 | 9.41 |
Tommel finger (cm) | 7.15 | 7.32 | 7.49 | 7.66 | 8.38 | 8.55 |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Håndomkreds
Mål omkredsen rundt om knoerne med udstrakt hånd, tommelfingeren skal ikke måles med.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal