Størrelsesguide til Hangup justerbar skaterhjelm
Metrisk (cm)
Størrelse | Hovedets omkreds (cm) |
XXS-XS | 48-52 |
S-M | 52-56 |
L-XL | 56-60 |
Imperial (tommer)
Størrelse | Hovedets omkreds (tommer) |
XXS-XS | 18.9-20.5 |
S-M | 20.5-22.1 |
L-XL | 22.1-23.6 |
Metrisk (cm)
Størrelse | Hovedets omkreds (cm) |
XXS-XS | 48-52 |
S-M | 52-56 |
L-XL | 56-60 |
Imperial (tommer)
Størrelse | Hovedets omkreds (tommer) |
XXS-XS | 18.9-20.5 |
S-M | 20.5-22.1 |
L-XL | 22.1-23.6 |