Scott vinterbukser til mænd Størrelsesguide
Imperial (tommer)
Mål | WAIST | HOP | INSEAM |
XS | 28-30 | 34-36 | 31 |
S | 30-32 | 36-38 | 32 |
M | 32-34 | 38-40 | 33 |
L | 34-36 | 40-42 | 34 |
XL | 36-39 | 42-44 | 35 |
XXL | 39-42 | 44-46 | 36 |
Metrisk (cm)
Måling | WAIST | HIP | INSEAM |
XS | 71-76 | 86-91 | 79-81 |
S | 76-81 | 91-96 | 81-83 |
M | 81-86 | 96-101 | 83-85 |
L | 86-91 | 101-106 | 85-87 |
XL | 91-99 | 106-111 | 87-89 |
XXL | 99-106 | 111-117 | 89-91 |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Taljeomkreds mænd
Mål omkredsen af taljen rundt om det smalleste punkt, efter du har åndet ud.
Hofteomkreds mænd
Mål hofteomkredsen ved bæltekanten, mens du står op og har fødderne samlet.
Indersøm Bukser
Mål længden mellem skridt og ned langs sømmen af bukserne.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal