SureGrip Boxer Størrelsesguide
Indersål længde (mm) | Størrelse (EU) | Størrelse (UK) |
228 | 36 | 3.5 |
232 | 36.5 | 4 |
236 | 37 | 4,5 |
241 | 37.5 | 5 |
245 | 38 | 5.5 |
249 | 39 | 6 |
253 | 39.5 | 6.5 |
258 | 40 | 7 |
262 | 41 | 7.5 |
266 | 42 | 8 |
270 | 42.5 | 8.5 |
274 | 43 | 9 |
279 | 43.5 | 9.5 |
283 | 44 | 10 |
287 | 45 | 10.5 |
292 | 46 | 11 |
295 | 46.5 | 11.5 |
300 | 47 | 12 |
304 | 47.5 | 12.5 |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Fodlængde
Placer din fod op mod væggen og mål afstanden fra væggen til spidsen af dine sko.
Skostørrelser er ofte forskellige fra producent til producent. Vi anbefaler, at du måler længden på din fod for at finde den korrekte størrelse.
Den internationale standard for fodlængde hedder Mondopoint, og det er et mål for fodens længde i millimeter eller centimeter.
Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal